Jakob Blumer
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
Esajas I Blumer (Stammvater der B. in Schwanden u. Nidfurn) | um 1540 | Magdalena Becker | 1531 |
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|
Ereignisse
| Ereignisart | Datum | Ort | Land | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1563 | Schwanden | Schweiz | |
| Tod | Dez.1630 | Schwanden | Schweiz |
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Brüder & Schwestern | |||||
| Bruder | 11 Nov 1566 | Thon, Schwanden, Glarus, Schweiz | 1620 | Nidfurn, Glarus, Schweiz | |
| Schwester | |||||
| Eltern | |||||
| Vater | um 1540 | Luchsingen, Glarus, Schweiz | 03 Jun 1611 | Thon, Schwanden, Glarus, Schweiz | |
| Mutter | 1531 | Ennenda, Glarus, Schweiz | 1579 | ||
| Großeltern | |||||
| Großvater (Opa) | um 1500 | Luchsingen, Glarus, Schweiz | nach 1562 | Luchsingen, Glarus, Schweiz | |
| Großmutter (Oma) | Glarus, Glarus, Schweiz | ||||
| Urgroßeltern (3 Generationen) | |||||
| Urgroßvater (Uropa) | um 1475 | zw. 1550 und 1557 | |||
| Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen) | |||||
| Ur-Urgroßvater (Altvater) | um 1450 | Luchsingen, Glarus, Schweiz | zw. 1518 und 1525 | ||
| Schwager & Schwägerinnen | |||||
| Schwägerin | 1570 | Elm, Glarus, Schweiz | |||
| Neffen & Nichten | |||||
| Neffe | 1606 | 1702 | |||
| Neffe | um 1600 | Schwanden, Glarus, Schweiz | 20 Dez 1678 | ||
| Neffe | 1587 | 1669 | |||
| Neffe | 1640 | Luchsingen, Glarus, Schweiz | |||
| Neffe | |||||
| Nichte | |||||
| Nichte | |||||
| Großneffen & Großnichten | |||||
| Großneffe | 08 Aug 1644 | 27 Aug 1703 | |||
| Großneffe | 27 Aug 1640 | ||||
| Großneffe | 25 Dez 1635 | ||||
| Großneffe | 09 Feb 1634 | 1693 | |||
| Großneffe | 28 Okt 1631 | 1702 | |||
| Großneffe | 05 Feb 1629 | 1698 | |||
| Großneffe | 13 Jan 1627 | ||||
| Großneffe | 17 Mär 1625 | ||||
| Großneffe | 1622 | 1687 | |||
| Urgroßneffen & Urgroßnichten | |||||
| Urgroßnichte | 05 Jan 1673 | 1730 | |||
| Urgroßnichte | 28 Okt 1670 | ||||
| Urgroßneffe | 21 Mai 1668 | 1718 | |||
| Urgroßnichte | 16 Dez 1666 | 02 Mai 1667 | |||
| Urgroßnichte | 14 Nov 1664 | ||||
| Ur-Urgroßneffen/-nichten | |||||
| Ur-Urgroßneffe | 22 Mai 1713 | 03 Okt 1791 | |||
| Ur-Urgroßneffe | 22 Jan 1712 | 24 Jan 1712 | |||
| Ur-Urgroßnichte | 18 Apr 1708 | ||||
| Ur-Urgroßnichte | 21 Nov 1704 | ||||
| Ur-Urgroßnichte | 27 Dez 1701 | ||||
| Ur-Urgroßnichte | 12 Feb 1699 | ||||
| Ur-Urgroßneffe | 30 Jun 1695 | 1753 | |||
| Ur-Urgroßneffe | 14 Mai 1693 | ||||
| Ur-Urgroßnichte | 20 Okt 1691 | 26 Nov 1754 | |||
| Ur-Ur-Urgroßneffen/-nichten | |||||
| Ur-Ur-Urgroßneffe | 27 Jan 1754 | 16 Okt 1755 | |||
| Ur-Ur-Urgroßneffe | 13 Jan 1751 | ||||
| Ur-Ur-Urgroßneffe | 28 Apr 1747 | 1823 | |||
| Ur-Ur-Urgroßneffe | 29 Jan 1744 | 1819 | |||
| Ur-Ur-Urgroßneffe | 22 Feb 1741 | Schwanden, Glarus, Schweiz | 02 Nov 1825 | ||
| Ur-Ur-Urgroßnichte | 04 Mär 1737 | 3.1737 | |||
| Ur-Ur-Urgroßnichte | 10 Feb 1736 | ||||
| 4x(Ur)großneffen/-nichten | |||||
| 4x(Ur)großnichte | 28 Feb 1781 | 13 Apr 1793 | |||
| 4x(Ur)großneffe | 01 Dez 1776 | Schwanden, Glarus, Schweiz | 07 Nov 1831 | Scharans, Graubünden, Schweiz | |
| 4x(Ur)großneffe | 05 Jan 1773 | ||||
| 4x(Ur)großnichte | 25 Feb 1770 | ||||
| 4x(Ur)großneffe | 18 Feb 1767 | ||||
| 4x(Ur)großnichte | 26 Jan 1766 | 1.1766 | |||
| 4x(Ur)großneffe | 25 Jul 1764 | 7.1764 | |||
| Onkel & Tanten | |||||
| Onkel | 1530 | 1588 | |||
| Onkel | 1525 | zw. 1586 und 1591 | |||
| Onkel | |||||
| Onkel | |||||
| Onkel | |||||
| Tante | |||||
| Großonkel & Großtanten | |||||
| Großonkel | 1567 | ||||
| Großonkel | 1542 | ||||
| Großonkel | 1565 | ||||
| Großtante | |||||
| Urgroßonkel & Urgroßtanten | |||||
| Urgroßonkel | um 1480 | 1549 | |||
| Urgroßonkel | um 1477 | ||||
| Urgroßonkel | |||||
| Urgroßonkel | |||||
| Urgroßtante | |||||
| Cousins & Cousinen | |||||
| Cousin | 1555 | ||||
| Cousin | 1680 | Engi, Glarus, Schweiz | |||
| Cousin | |||||
| Cousin | 1652 | Engi, Glarus, Schweiz | |||
| Onkel & Tanten 2. Grades | |||||
| Onkel 2. Grades | |||||
Magdalena Becker