Esajas I Blumer (Stammvater der B. in Schwanden u. Nidfurn)
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
Othmar II Blumer (Stammvater aller heutigen Blumer) | um 1500 | unbekannt ev. Hässi |
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
Magdalena Becker | 1531 | Katharina Blumer Jakob Blumer OTHMAR III Blumer |
Ereignisse
| Ereignisart | Datum | Ort | Land | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | um 1540 | Luchsingen | Schweiz | 1525-1530 (Q: Gesch.d.B. 1960) ; um 1540 (Q: Landesarchiv) ; Anm: letzteres ist plausibler in Anbetracht der Geburtsdaten der Kinder |
| Tod | 03 Jun 1611 | Thon, Schwanden | Schweiz |
Fakten
Media
Notizen
lebte zuerst in Luchsingen, erbaute 1558 das Obere Blumerhaus* im Thon bei Schwanden und wurde zum Stammvater der heutigen Blumer von Nidfurn und von Schwanden
(Quelle: http://www.geneal-forum.com/phpbb/phpBB3/viewtopic.php?t=799&highlight=blumer)
*) dieses Haus wurde im Jahr 1638 durch ein neues ersetzt, welches Fridolin Blumer (1619-1696), Ratsherr, Freihauptmann, Landvogt zu Lugano, bauen liess. (Q: Not.u.Beitr.z.G.d.B. 1970, S.55)
(Quelle: http://www.geneal-forum.com/phpbb/phpBB3/viewtopic.php?t=799&highlight=blumer)
*) dieses Haus wurde im Jahr 1638 durch ein neues ersetzt, welches Fridolin Blumer (1619-1696), Ratsherr, Freihauptmann, Landvogt zu Lugano, bauen liess. (Q: Not.u.Beitr.z.G.d.B. 1970, S.55)
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | |||||
| Partnerin oder Ehefrau | 1531 | Ennenda, Glarus, Schweiz | 1579 | ||
| Brüder & Schwestern | |||||
| Bruder | 1530 | 1588 | |||
| Bruder | 1525 | zw. 1586 und 1591 | |||
| Bruder | |||||
| Bruder | |||||
| Bruder | |||||
| Schwester | |||||
| Kinder | |||||
| Sohn | 11 Nov 1566 | Thon, Schwanden, Glarus, Schweiz | 1620 | Nidfurn, Glarus, Schweiz | |
| Sohn | 1563 | Schwanden, Glarus, Schweiz | Dez.1630 | Schwanden, Glarus, Schweiz | |
| Tochter | |||||
| Eltern | |||||
| Vater | um 1500 | Luchsingen, Glarus, Schweiz | nach 1562 | Luchsingen, Glarus, Schweiz | |
| Mutter | Glarus, Glarus, Schweiz | ||||
| Enkel | |||||
| Enkelsohn | 1606 | 1702 | |||
| Enkelsohn | um 1600 | Schwanden, Glarus, Schweiz | 20 Dez 1678 | ||
| Enkelsohn | 1587 | 1669 | |||
| Enkelsohn | 1640 | Luchsingen, Glarus, Schweiz | |||
| Enkelsohn | |||||
| Enkeltochter | |||||
| Enkeltochter | |||||
| Urenkel | |||||
| Urenkelsohn | 08 Aug 1644 | 27 Aug 1703 | |||
| Urenkelsohn | 27 Aug 1640 | ||||
| Urenkelsohn | 25 Dez 1635 | ||||
| Urenkelsohn | 09 Feb 1634 | 1693 | |||
| Urenkelsohn | 28 Okt 1631 | 1702 | |||
| Urenkelsohn | 05 Feb 1629 | 1698 | |||
| Urenkelsohn | 13 Jan 1627 | ||||
| Urenkelsohn | 17 Mär 1625 | ||||
| Urenkelsohn | 1622 | 1687 | |||
| Ur-Urenkel | |||||
| Ur-Urenkeltochter | 05 Jan 1673 | 1730 | |||
| Ur-Urenkeltochter | 28 Okt 1670 | ||||
| Ur-Urenkelsohn | 21 Mai 1668 | 1718 | |||
| Ur-Urenkeltochter | 16 Dez 1666 | 02 Mai 1667 | |||
| Ur-Urenkeltochter | 14 Nov 1664 | ||||
| Ur-Ur-Urenkel | |||||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 22 Mai 1713 | 03 Okt 1791 | |||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 22 Jan 1712 | 24 Jan 1712 | |||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | 18 Apr 1708 | ||||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | 21 Nov 1704 | ||||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | 27 Dez 1701 | ||||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | 12 Feb 1699 | ||||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 30 Jun 1695 | 1753 | |||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 14 Mai 1693 | ||||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | 20 Okt 1691 | 26 Nov 1754 | |||
| 4x(Ur)enkel | |||||
| 4x(Ur)enkelsohn | 27 Jan 1754 | 16 Okt 1755 | |||
| 4x(Ur)enkelsohn | 13 Jan 1751 | ||||
| 4x(Ur)enkelsohn | 28 Apr 1747 | 1823 | |||
| 4x(Ur)enkelsohn | 29 Jan 1744 | 1819 | |||
| 4x(Ur)enkelsohn | 22 Feb 1741 | Schwanden, Glarus, Schweiz | 02 Nov 1825 | ||
| 4x(Ur)enkeltochter | 04 Mär 1737 | 3.1737 | |||
| 4x(Ur)enkeltochter | 10 Feb 1736 | ||||
| 5x(Ur)enkel | |||||
| 5x(Ur)enkeltochter | 28 Feb 1781 | 13 Apr 1793 | |||
| 5x(Ur)enkelsohn | 01 Dez 1776 | Schwanden, Glarus, Schweiz | 07 Nov 1831 | Scharans, Graubünden, Schweiz | |
| 5x(Ur)enkelsohn | 05 Jan 1773 | ||||
| 5x(Ur)enkeltochter | 25 Feb 1770 | ||||
| 5x(Ur)enkelsohn | 18 Feb 1767 | ||||
| 5x(Ur)enkeltochter | 26 Jan 1766 | 1.1766 | |||
| 5x(Ur)enkelsohn | 25 Jul 1764 | 7.1764 | |||
| 6x(Ur)enkel | |||||
| 6x(Ur)enkeltochter | 28 Jan 1822 | ||||
| 6x(Ur)enkeltochter | 25 Jul 1819 | ||||
| 6x(Ur)enkeltochter | 21 Jul 1816 | ||||
| 6x(Ur)enkeltochter | 15 Nov 1814 | 11.1814 | |||
| 6x(Ur)enkeltochter | 19 Jul 1812 | 03 Jun 1835 | |||
| 6x(Ur)enkelsohn | 15 Feb 1810 | 10 Jan 1872 | |||
| 6x(Ur)enkeltochter | 19 Nov 1807 | ||||
| 6x(Ur)enkeltochter | 12 Jan 1806 | ||||
| 6x(Ur)enkeltochter | 06 Okt 1803 | ||||
| 6x(Ur)enkeltochter | 22 Aug 1802 | ||||
| 6x(Ur)enkeltochter | 20 Mai 1801 | ||||
| 6x(Ur)enkelsohn | 10 Jul 1799 | ||||
| 7x(Ur)enkel | |||||
| 7x(Ur)enkeltochter | 07 Dez 1845 | ||||
| 7x(Ur)enkelsohn | 06 Sep 1843 | 27 Feb 1860 | |||
| 7x(Ur)enkelsohn | 09 Mai 1840 | 23 Apr 1893 | |||
| 7x(Ur)enkelsohn | 21 Mai 1838 | ||||
| 7x(Ur)enkeltochter | 23 Feb 1836 | ||||
| 7x(Ur)enkelsohn | 22 Okt 1833 | ||||
| 7x(Ur)enkeltochter | 29 Mär 1831 | ||||
| 7x(Ur)enkeltochter | 02 Mai 1829 | 20 Mär 1847 | |||
| 7x(Ur)enkelsohn | 02 Apr 1828 | ||||
| Großeltern | |||||
| Großvater (Opa) | um 1475 | zw. 1550 und 1557 | |||
| Urgroßeltern (3 Generationen) | |||||
| Urgroßvater (Uropa) | um 1450 | Luchsingen, Glarus, Schweiz | zw. 1518 und 1525 | ||
| Schwiegersöhne & Schwiegertöchter | |||||
| Schwiegertochter | 1570 | Elm, Glarus, Schweiz | |||
| Neffen & Nichten | |||||
| Neffe | 1555 | ||||
| Neffe | 1680 | Engi, Glarus, Schweiz | |||
| Neffe | |||||
| Neffe | 1652 | Engi, Glarus, Schweiz | |||
| Onkel & Tanten | |||||
| Onkel | 1567 | ||||
| Onkel | 1542 | ||||
| Onkel | 1565 | ||||
| Tante | |||||
| Großonkel & Großtanten | |||||
| Großonkel | um 1480 | 1549 | |||
| Großonkel | um 1477 | ||||
| Großonkel | |||||
| Großonkel | |||||
| Großtante | |||||
| Cousins & Cousinen | |||||
| Cousin | |||||
| Schwiegerenkel | |||||
| Schwiegerenkeltochter | 20 Feb 1604 | Glarus, Glarus, Schweiz | 18 Mai 1672 | ||
unbekannt ev. Hässi