Othmar I Blumer
Mann
| Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|
Othmar I Blumer | um 1475 | zw. 1550 und 1557 |
Kinder
| Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|
Hans Blumer | 1542 | |||
Peter Blumer | 1565 | |||
Fridolin Blumer | 1567 | |||
tochter Blumer | ||||
Othmar II Blumer (Stammvater aller heutigen Blumer) | um 1500 | Luchsingen | nach 1562 | Luchsingen |
Othmar I Blumer
tochter Blumer