Anna Knecht
Kontext
Weitere Namen
| Art | Name |
|---|---|
| Ehename | Blumer |
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
Anton Knecht | Regula Legler |
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
Esajas Blumer Hauptmann, Tierarzt | 22 Feb 1741 | ungetauft Blumer ungetauft Blumer Esajas Blumer Regula Blumer Rosina Blumer Anton Blumer Anna Blumer |
Ereignisse
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | |||||
| Ehemann | 22 Feb 1741 | Schwanden, Glarus, Schweiz | 02 Nov 1825 | ||
| Kinder | |||||
| Tochter | 28 Feb 1781 | 13 Apr 1793 | |||
| Sohn | 01 Dez 1776 | Schwanden, Glarus, Schweiz | 07 Nov 1831 | Scharans, Graubünden, Schweiz | |
| Sohn | 05 Jan 1773 | ||||
| Tochter | 25 Feb 1770 | ||||
| Sohn | 18 Feb 1767 | ||||
| Tochter | 26 Jan 1766 | 1.1766 | |||
| Sohn | 25 Jul 1764 | 7.1764 | |||
| Eltern | |||||
| Vater | |||||
| Mutter | |||||
| Enkel | |||||
| Enkeltochter | 28 Jan 1822 | ||||
| Enkeltochter | 25 Jul 1819 | ||||
| Enkeltochter | 21 Jul 1816 | ||||
| Enkeltochter | 15 Nov 1814 | 11.1814 | |||
| Enkeltochter | 19 Jul 1812 | 03 Jun 1835 | |||
| Enkelsohn | 15 Feb 1810 | 10 Jan 1872 | |||
| Enkeltochter | 19 Nov 1807 | ||||
| Enkeltochter | 12 Jan 1806 | ||||
| Enkeltochter | 06 Okt 1803 | ||||
| Enkeltochter | 22 Aug 1802 | ||||
| Enkeltochter | 20 Mai 1801 | ||||
| Enkelsohn | 10 Jul 1799 | ||||
| Urenkel | |||||
| Urenkeltochter | 07 Dez 1845 | ||||
| Urenkelsohn | 06 Sep 1843 | 27 Feb 1860 | |||
| Urenkelsohn | 09 Mai 1840 | 23 Apr 1893 | |||
| Urenkelsohn | 21 Mai 1838 | ||||
| Urenkeltochter | 23 Feb 1836 | ||||
| Urenkelsohn | 22 Okt 1833 | ||||
| Urenkeltochter | 29 Mär 1831 | ||||
| Urenkeltochter | 02 Mai 1829 | 20 Mär 1847 | |||
| Urenkelsohn | 02 Apr 1828 | ||||
| Ur-Urenkel | |||||
| Ur-Urenkelsohn | 13 Okt 1874 | ||||
| Ur-Urenkelsohn | 21 Dez 1868 | 11 Sep 1869 | |||
| Ur-Urenkelsohn | 14 Dez 1866 | ||||
| Ur-Urenkelsohn | 20 Nov 1864 | ||||
| Ur-Urenkelsohn | 20 Okt 1863 | 02 Nov 1896 | |||
| Ur-Urenkeltochter | 27 Sep 1862 | 01 Jan 1863 | |||
| Ur-Ur-Urenkel | |||||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 03 Apr 1896 | Schwanden, Glarus, Schweiz | 01 Feb 1980 | Schwanden, Glarus, Schweiz | |
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 22 Feb 1894 | 17 Mär 1894 | |||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 22 Feb 1894 | ||||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 22 Feb 1894 | ||||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | 08 Sep 1892 | ||||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | 26 Jul 1891 | ||||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 13 Feb 1887 | ||||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 09 Nov 1885 | 26 Okt 1886 | |||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 03 Dez 1884 | ||||
| 4x(Ur)enkel | |||||
| 4x(Ur)enkeltochter | 27 Aug 1920 | ||||
| 4x(Ur)enkelsohn | 01 Mär 1919 | Schwanden, Glarus, Schweiz | 24 Sep 1951 | Braunwald, Glarus, Schweiz | |
| 4x(Ur)enkeltochter | 18 Mai 1918 | ||||
| 5x(Ur)enkel | |||||
| 5x(Ur)enkelsohn | 23 Feb 1950 | Schwanden, Glarus, Schweiz | |||
| 5x(Ur)enkelsohn | 30 Okt 1945 | Schwanden, Glarus, Schweiz | |||
| 6x(Ur)enkel | |||||
| 6x(Ur)enkeltochter | 08 Mai 1992 | St.Gallen, St.Gallen, Schweiz | |||
| 6x(Ur)enkelsohn | 22 Aug 1990 | St.Gallen, St.Gallen, Schweiz | |||
| 6x(Ur)enkelsohn | 25 Jun 1977 | St.Gallen, St.Gallen, Schweiz | |||
| 6x(Ur)enkelsohn | 22 Dez 1966 | St.Gallen, St.Gallen, Schweiz | |||
| 7x(Ur)enkel | |||||
| 7x(Ur)enkeltochter | 16 Okt 1998 | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz | |||
| 7x(Ur)enkelsohn | 09 Jul 1997 | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz | |||
| Schwiegereltern | |||||
| Schwiegermutter | 11 Apr 1714 | 11 Mai 1790 | |||
| Schwiegervater | 22 Mai 1713 | 03 Okt 1791 | |||
| Schwiegersöhne & Schwiegertöchter | |||||
| Schwiegertochter | 11 Jun 1777 | Schwanden, Glarus, Schweiz | 04 Feb 1843 | ||
| Schwager & Schwägerinnen | |||||
| Schwager | 27 Jan 1754 | 16 Okt 1755 | |||
| Schwager | 13 Jan 1751 | ||||
| Schwager | 28 Apr 1747 | 1823 | |||
| Schwager | 29 Jan 1744 | 1819 | |||
| Schwägerin | 04 Mär 1737 | 3.1737 | |||
| Schwägerin | 10 Feb 1736 | ||||
| Schwiegerenkel | |||||
| Schwiegerenkeltochter | 29 Okt 1809 | Schwanden, Glarus, Schweiz | 01 Okt 1880 | ||
Anton Knecht