Rosina Vogel
Kontext
Weitere Namen
| Art | Name |
|---|---|
| Ehename | Blumer |
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
Albrecht Vogel Tagwenvogt, Ratsherr und Kirchenvogt | Amalia Schuler |
Partner & Kinder
Ereignisse
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | |||||
| Ehemann | um 1600 | Schwanden, Glarus, Schweiz | 20 Dez 1678 | ||
| Kinder | |||||
| Sohn | 08 Aug 1644 | 27 Aug 1703 | |||
| Sohn | 27 Aug 1640 | ||||
| Sohn | 25 Dez 1635 | ||||
| Sohn | 09 Feb 1634 | 1693 | |||
| Sohn | 28 Okt 1631 | 1702 | |||
| Sohn | 05 Feb 1629 | 1698 | |||
| Sohn | 13 Jan 1627 | ||||
| Sohn | 17 Mär 1625 | ||||
| Eltern | |||||
| Vater | |||||
| Mutter | |||||
| Enkel | |||||
| Enkeltochter | 28 Okt 1670 | ||||
| Enkelsohn | 21 Mai 1668 | 1718 | |||
| Enkeltochter | 16 Dez 1666 | 02 Mai 1667 | |||
| Enkeltochter | 14 Nov 1664 | ||||
| Urenkel | |||||
| Urenkelsohn | 22 Mai 1713 | 03 Okt 1791 | |||
| Urenkelsohn | 22 Jan 1712 | 24 Jan 1712 | |||
| Urenkeltochter | 18 Apr 1708 | ||||
| Urenkeltochter | 21 Nov 1704 | ||||
| Urenkeltochter | 27 Dez 1701 | ||||
| Urenkeltochter | 12 Feb 1699 | ||||
| Urenkelsohn | 30 Jun 1695 | 1753 | |||
| Urenkelsohn | 14 Mai 1693 | ||||
| Urenkeltochter | 20 Okt 1691 | 26 Nov 1754 | |||
| Ur-Urenkel | |||||
| Ur-Urenkelsohn | 27 Jan 1754 | 16 Okt 1755 | |||
| Ur-Urenkelsohn | 13 Jan 1751 | ||||
| Ur-Urenkelsohn | 28 Apr 1747 | 1823 | |||
| Ur-Urenkelsohn | 29 Jan 1744 | 1819 | |||
| Ur-Urenkelsohn | 22 Feb 1741 | Schwanden, Glarus, Schweiz | 02 Nov 1825 | ||
| Ur-Urenkeltochter | 04 Mär 1737 | 3.1737 | |||
| Ur-Urenkeltochter | 10 Feb 1736 | ||||
| Ur-Ur-Urenkel | |||||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | 28 Feb 1781 | 13 Apr 1793 | |||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 01 Dez 1776 | Schwanden, Glarus, Schweiz | 07 Nov 1831 | Scharans, Graubünden, Schweiz | |
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 05 Jan 1773 | ||||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | 25 Feb 1770 | ||||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 18 Feb 1767 | ||||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | 26 Jan 1766 | 1.1766 | |||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 25 Jul 1764 | 7.1764 | |||
| 4x(Ur)enkel | |||||
| 4x(Ur)enkeltochter | 28 Jan 1822 | ||||
| 4x(Ur)enkeltochter | 25 Jul 1819 | ||||
| 4x(Ur)enkeltochter | 21 Jul 1816 | ||||
| 4x(Ur)enkeltochter | 15 Nov 1814 | 11.1814 | |||
| 4x(Ur)enkeltochter | 19 Jul 1812 | 03 Jun 1835 | |||
| 4x(Ur)enkelsohn | 15 Feb 1810 | 10 Jan 1872 | |||
| 4x(Ur)enkeltochter | 19 Nov 1807 | ||||
| 4x(Ur)enkeltochter | 12 Jan 1806 | ||||
| 4x(Ur)enkeltochter | 06 Okt 1803 | ||||
| 4x(Ur)enkeltochter | 22 Aug 1802 | ||||
| 4x(Ur)enkeltochter | 20 Mai 1801 | ||||
| 4x(Ur)enkelsohn | 10 Jul 1799 | ||||
| 5x(Ur)enkel | |||||
| 5x(Ur)enkeltochter | 07 Dez 1845 | ||||
| 5x(Ur)enkelsohn | 06 Sep 1843 | 27 Feb 1860 | |||
| 5x(Ur)enkelsohn | 09 Mai 1840 | 23 Apr 1893 | |||
| 5x(Ur)enkelsohn | 21 Mai 1838 | ||||
| 5x(Ur)enkeltochter | 23 Feb 1836 | ||||
| 5x(Ur)enkelsohn | 22 Okt 1833 | ||||
| 5x(Ur)enkeltochter | 29 Mär 1831 | ||||
| 5x(Ur)enkeltochter | 02 Mai 1829 | 20 Mär 1847 | |||
| 5x(Ur)enkelsohn | 02 Apr 1828 | ||||
| 6x(Ur)enkel | |||||
| 6x(Ur)enkelsohn | 13 Okt 1874 | ||||
| 6x(Ur)enkelsohn | 21 Dez 1868 | 11 Sep 1869 | |||
| 6x(Ur)enkelsohn | 14 Dez 1866 | ||||
| 6x(Ur)enkelsohn | 20 Nov 1864 | ||||
| 6x(Ur)enkelsohn | 20 Okt 1863 | 02 Nov 1896 | |||
| 6x(Ur)enkeltochter | 27 Sep 1862 | 01 Jan 1863 | |||
| 7x(Ur)enkel | |||||
| 7x(Ur)enkelsohn | 03 Apr 1896 | Schwanden, Glarus, Schweiz | 01 Feb 1980 | Schwanden, Glarus, Schweiz | |
| 7x(Ur)enkelsohn | 22 Feb 1894 | 17 Mär 1894 | |||
| 7x(Ur)enkelsohn | 22 Feb 1894 | ||||
| 7x(Ur)enkelsohn | 22 Feb 1894 | ||||
| 7x(Ur)enkeltochter | 08 Sep 1892 | ||||
| 7x(Ur)enkeltochter | 26 Jul 1891 | ||||
| 7x(Ur)enkelsohn | 13 Feb 1887 | ||||
| 7x(Ur)enkelsohn | 09 Nov 1885 | 26 Okt 1886 | |||
| 7x(Ur)enkelsohn | 03 Dez 1884 | ||||
| Schwiegereltern | |||||
| Schwiegermutter | 1570 | Elm, Glarus, Schweiz | |||
| Schwiegervater | 11 Nov 1566 | Thon, Schwanden, Glarus, Schweiz | 1620 | Nidfurn, Glarus, Schweiz | |
| Schwiegersöhne & Schwiegertöchter | |||||
| Schwiegertochter | 02 Nov 1646 | Glarus, Glarus, Schweiz | 09 Mai 1673 | ||
| Schwager & Schwägerinnen | |||||
| Schwager | 1606 | 1702 | |||
| Schwager | 1587 | 1669 | |||
| Schwager | 1640 | Luchsingen, Glarus, Schweiz | |||
| Schwager | |||||
| Schwägerin | |||||
| Schwägerin | |||||
| Neffen & Nichten | |||||
| Neffe (angeheiratet) | 1622 | 1687 | |||
| Großneffen & Großnichten | |||||
| Großnichte (angeheiratet) | 05 Jan 1673 | 1730 | |||
| Schwiegerenkel | |||||
| Schwiegerenkeltochter | 05 Jan 1673 | 1730 | |||
Albrecht Vogel Tagwenvogt, Ratsherr und Kirchenvogt