Regula Legler
Kontext
Weitere Namen
| Art | Name |
|---|---|
| Ehename | Knecht |
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
Anton Knecht | Anna Knecht |
Ereignisse
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | |||||
| Partner oder Ehemann | |||||
| Kinder | |||||
| Tochter | 14 Okt 1742 | Schwanden, Glarus, Schweiz | 13 Okt 1792 | ||
| Enkel | |||||
| Enkeltochter | 28 Feb 1781 | 13 Apr 1793 | |||
| Enkelsohn | 01 Dez 1776 | Schwanden, Glarus, Schweiz | 07 Nov 1831 | Scharans, Graubünden, Schweiz | |
| Enkelsohn | 05 Jan 1773 | ||||
| Enkeltochter | 25 Feb 1770 | ||||
| Enkelsohn | 18 Feb 1767 | ||||
| Enkeltochter | 26 Jan 1766 | 1.1766 | |||
| Enkelsohn | 25 Jul 1764 | 7.1764 | |||
| Urenkel | |||||
| Urenkeltochter | 28 Jan 1822 | ||||
| Urenkeltochter | 25 Jul 1819 | ||||
| Urenkeltochter | 21 Jul 1816 | ||||
| Urenkeltochter | 15 Nov 1814 | 11.1814 | |||
| Urenkeltochter | 19 Jul 1812 | 03 Jun 1835 | |||
| Urenkelsohn | 15 Feb 1810 | 10 Jan 1872 | |||
| Urenkeltochter | 19 Nov 1807 | ||||
| Urenkeltochter | 12 Jan 1806 | ||||
| Urenkeltochter | 06 Okt 1803 | ||||
| Urenkeltochter | 22 Aug 1802 | ||||
| Urenkeltochter | 20 Mai 1801 | ||||
| Urenkelsohn | 10 Jul 1799 | ||||
| Ur-Urenkel | |||||
| Ur-Urenkeltochter | 07 Dez 1845 | ||||
| Ur-Urenkelsohn | 06 Sep 1843 | 27 Feb 1860 | |||
| Ur-Urenkelsohn | 09 Mai 1840 | 23 Apr 1893 | |||
| Ur-Urenkelsohn | 21 Mai 1838 | ||||
| Ur-Urenkeltochter | 23 Feb 1836 | ||||
| Ur-Urenkelsohn | 22 Okt 1833 | ||||
| Ur-Urenkeltochter | 29 Mär 1831 | ||||
| Ur-Urenkeltochter | 02 Mai 1829 | 20 Mär 1847 | |||
| Ur-Urenkelsohn | 02 Apr 1828 | ||||
| Ur-Ur-Urenkel | |||||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 13 Okt 1874 | ||||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 21 Dez 1868 | 11 Sep 1869 | |||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 14 Dez 1866 | ||||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 20 Nov 1864 | ||||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 20 Okt 1863 | 02 Nov 1896 | |||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | 27 Sep 1862 | 01 Jan 1863 | |||
| 4x(Ur)enkel | |||||
| 4x(Ur)enkelsohn | 03 Apr 1896 | Schwanden, Glarus, Schweiz | 01 Feb 1980 | Schwanden, Glarus, Schweiz | |
| 4x(Ur)enkelsohn | 22 Feb 1894 | 17 Mär 1894 | |||
| 4x(Ur)enkelsohn | 22 Feb 1894 | ||||
| 4x(Ur)enkelsohn | 22 Feb 1894 | ||||
| 4x(Ur)enkeltochter | 08 Sep 1892 | ||||
| 4x(Ur)enkeltochter | 26 Jul 1891 | ||||
| 4x(Ur)enkelsohn | 13 Feb 1887 | ||||
| 4x(Ur)enkelsohn | 09 Nov 1885 | 26 Okt 1886 | |||
| 4x(Ur)enkelsohn | 03 Dez 1884 | ||||
| 5x(Ur)enkel | |||||
| 5x(Ur)enkeltochter | 27 Aug 1920 | ||||
| 5x(Ur)enkelsohn | 01 Mär 1919 | Schwanden, Glarus, Schweiz | 24 Sep 1951 | Braunwald, Glarus, Schweiz | |
| 5x(Ur)enkeltochter | 18 Mai 1918 | ||||
| 6x(Ur)enkel | |||||
| 6x(Ur)enkelsohn | 23 Feb 1950 | Schwanden, Glarus, Schweiz | |||
| 6x(Ur)enkelsohn | 30 Okt 1945 | Schwanden, Glarus, Schweiz | |||
| 7x(Ur)enkel | |||||
| 7x(Ur)enkeltochter | 08 Mai 1992 | St.Gallen, St.Gallen, Schweiz | |||
| 7x(Ur)enkelsohn | 22 Aug 1990 | St.Gallen, St.Gallen, Schweiz | |||
| 7x(Ur)enkelsohn | 25 Jun 1977 | St.Gallen, St.Gallen, Schweiz | |||
| 7x(Ur)enkelsohn | 22 Dez 1966 | St.Gallen, St.Gallen, Schweiz | |||
| Schwiegersöhne & Schwiegertöchter | |||||
| Schwiegersohn | 22 Feb 1741 | Schwanden, Glarus, Schweiz | 02 Nov 1825 | ||
| Schwiegerenkel | |||||
| Schwiegerenkeltochter | 11 Jun 1777 | Schwanden, Glarus, Schweiz | 04 Feb 1843 | ||
Anton Knecht